Pdcpd解決方案
| 屬性單位 | ASTM標準 | PDCPD | ABS | RTM | SMC |
| 密度(g/cc) | D792 | 1.03 | 1.05 | 1.43 | 1.84 |
| 拉伸強度(MPa) | D638 | 46.8 | 29.6 | 72.3 | 32.34 |
| 拉伸模量(GPa) | D638 | 1.90 | 1.90 | 8.08 | 9.90 |
| 彎曲強度(MPa) | D790 | 70 | 52 | 92 | 82 |
| 彎曲模量(GPa) | D790 | 1.88 | 1.82 | 6.07 | 6.79 |
| 屈服應變 | D638 | 4.7 | 2.0 | 1.3 | 0.6 |
| 板撞擊(ft-lbs) | - | 34.1 | 6.6 | 15.9 | 4.6 |
有缺口沖擊強度(J/m) @23℃ @0℃ @-20℃ @-40℃ | D256 | 460 | - | - | - |
| 317 | - | - | - | ||
| 132 | - | - | - | ||
| 106 | - | - | - |
密度小
PDCPD比重為1.03,小于工程塑料ABS,同玻璃鋼RTM和SMC的平均1.7的比重相比,輕了40%。是產品輕量化重要指標。沖擊強度高
在常溫與低溫下,PDCPD都能保證相當大的耐沖擊強度。而SMC與RTM在低溫下沒有抗沖擊強度,非常的脆。在有缺口沖擊強度下,的其他材料之相比沒有強度可言。屈服應變值高
PDCPD在受到強大外力作用下,容易出現彈性變形(外力撤銷后可以恢復原來形狀);其他材料如SMC材料經碰撞后,會塑性變形(不能恢復原來形狀),甚至發生開裂破碎,呈脆性斷裂等現象。
| 屬性單位 | ASTM標準 | PDCPD | ABS | RTM | SMC |
| 密度(g/cc) | D792 | 1.03 | 1.05 | 1.43 | 1.84 |
| 拉伸強度(MPa) | D638 | 46.8 | 29.6 | 72.3 | 32.34 |
| 拉伸模量(GPa) | D638 | 1.90 | 1.90 | 8.08 | 9.90 |
| 彎曲強度(MPa) | D790 | 70 | 52 | 92 | 82 |
| 彎曲模量(GPa) | D790 | 1.88 | 1.82 | 6.07 | 6.79 |
| 屈服應變 | D638 | 4.7 | 2.0 | 1.3 | 0.6 |
| 板撞擊(ft-lbs) | - | 34.1 | 6.6 | 15.9 | 4.6 |
有缺口沖擊強度(J/m) @23℃ @0℃ @-20℃ @-40℃ | D256 | 460 | - | - | - |
| 317 | - | - | - | ||
| 132 | - | - | - | ||
| 106 | - | - | - |
密度小
PDCPD比重為1.03,小于工程塑料ABS,同玻璃鋼RTM和SMC的平均1.7的比重相比,輕了40%。是產品輕量化重要指標。沖擊強度高
在常溫與低溫下,PDCPD都能保證相當大的耐沖擊強度。而SMC與RTM在低溫下沒有抗沖擊強度,非常的脆。在有缺口沖擊強度下,的其他材料之相比沒有強度可言。屈服應變值高
PDCPD在受到強大外力作用下,容易出現彈性變形(外力撤銷后可以恢復原來形狀);其他材料如SMC材料經碰撞后,會塑性變形(不能恢復原來形狀),甚至發生開裂破碎,呈脆性斷裂等現象。




